A20 lebih mahal ketimbang A25 .
Sabtu, 19 Januari 2013
perbandingan cross A25 vs Cross A20
Published :
15.29
Author :
KAMPUNK 11
A20 lebih mahal ketimbang A25 .
Harga HP SAMSUNG
Published :
14.13
Author :
KAMPUNK 11
Samsung adalah
merupakan salah satu perusahaan elektronik terbesar di dunia dengan
seabreg jenis produksi yang dihasilkan. Salah satunya adalah Handphone.
Handphone perusahaan tersebut diakui memiliki kualitas yang baik,
apalagi setelah berbagai jajaran produk SAMSUNG GALAXY yang menggunakan
sistem operasi android diluncurkan bersamaan dengan semakin populernya
sistem operasi tersebut, membuat nama dan produk handphone Samsung
semakin laris di pasaran, bahkan disebut-sebut sebagai rajanya hp
Android.
Walau begitu, bukan hanya type SAMSUNG Galaxy saja ternyata produk dari perusahaan asal Korea ini, namun banyak jenis dan model handphone dari samsung yang ternyata juga laris di pasaran, setidaknya di Indonesia, sebut saja samsung Corby, yang begitu disukai para anak muda dan pelajar.
Bagi anda yang ingin mengetahui jajaran produk dari produsen elektronik ini, beserta daftar harga HP Samsung lengkap semua type dan jenis yang masih beredar di pasaran Indonesia, anda bisa melihatnya di bawah ini.
Daftar harga Samsung
diatas bisa saja berbeda dengan harga asli di pasaran, hal ini terjadi
karena terdapatnya perbedaan dalam hal penentuan margin keuntungan
masing-masing toko, harga dan kurs dollar – rupiah serta faktor-faktor
lain.
SUMBER
Selengkapnya...
Walau begitu, bukan hanya type SAMSUNG Galaxy saja ternyata produk dari perusahaan asal Korea ini, namun banyak jenis dan model handphone dari samsung yang ternyata juga laris di pasaran, setidaknya di Indonesia, sebut saja samsung Corby, yang begitu disukai para anak muda dan pelajar.
Bagi anda yang ingin mengetahui jajaran produk dari produsen elektronik ini, beserta daftar harga HP Samsung lengkap semua type dan jenis yang masih beredar di pasaran Indonesia, anda bisa melihatnya di bawah ini.
Harga HP SAMSUNG
Tipe HP Samsung | Harga Baru | Harga Bekas |
Samsung Ativ Tab | RP. 8.825.000,00 | RP. 000 |
Samsung B7510 Galaxy Pro | RP. 2.050.000,00 | RP. 1.550.000,00 |
Samsung C3312 Deluxe Duos | RP. 660.000,00 | RP. 525.000,00 |
Samsung C3322 | RP. 480.000,00 | RP. 375.000,00 |
Samsung C3330 Champ 2 | RP. 675.000,00 | RP. 525.000,00 |
Samsung C3350 X Cover II | RP. 860.000,00 | RP. 750.000,00 |
Samsung C3520 | RP. 625.000,00 | RP. 425.000,00 |
Samsung Ch@t 322 Wi-Fi | RP. 775.000,00 | RP. 525.000,00 |
Samsung Ch@t 357 | RP. 730.000,00 | RP. 670.000,00 |
Samsung Champ Neo Duos C3262 | RP. 590.000,00 | RP. 525.000,00 |
Samsung E1182 | RP. 250.000,00 | RP. 175.000,00 |
Samsung E1195 | RP. 280.000,00 | RP. 225.000,00 |
Samsung E1232B | RP. 320.000,00 | RP. 250.000,00 |
Samsung E1390 | RP. 325.000,00 | RP. 210.000,00 |
Samsung E2152 | RP. 550.000,00 | RP. 425.000,00 |
Samsung E2232 | RP. 000 | RP. 350.000,00 |
Samsung E2652 Champ Duos | RP. 865.000,00 | RP. 615.000,00 |
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | RP. 2.525.000,00 | RP. 2.125.000,00 |
Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | RP. 1.850.000,00 | RP. 1.490.000,00 |
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | RP. 2.125.000,00 | RP. 1.750.000,00 |
Samsung Galaxy Chat B5330 | RP. 1.210.000,00 | RP. 950.000,00 |
Samsung Galaxy mini 2 S6500 | RP. 1.660.000,00 | RP. 1.250.000,00 |
Samsung Galaxy Note II N7100 | RP. 7.020.000,00 | RP. 5.925.000,00 |
Samsung Galaxy Tab 10.1 16GB P7100 | RP. 5.380.000,00 | RP. 000 |
Samsung Galaxy Tab 10.1 32GB P7100 | RP. 6.350.000,00 | RP. 000 |
Samsung Galaxy Tab 10.1 3G | RP. 5.260.000,00 | RP. 000 |
Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus P6200 | RP. 5.050.000,00 | RP. 000 |
Samsung Galaxy Tab 7.7 P6800 | RP. 7.050.000.- | RP. 000 |
Samsung Galaxy Tab 8.9 3G | RP. 5.180.000,00 | RP. 000 |
Samsung Galaxy Tab P1000 | RP. 4.650.000,00 | RP. 000 |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | RP. 1.380.000,00 | RP. 1.150.000,00 |
Samsung Galaxy Y S5360 | RP. 1.060.000,00 | RP. 8.750.000,00 |
Samsung GT-E1055T | RP. 175.000,00 | RP. 000 |
Samsung GT-E1205M | RP. 170.000,00 | RP. 120.000,00 |
Samsung GT-E3210 | RP. 599.000,00 | RP. 495.000,00 |
Samsung GT-N7000 Galaxy Note | RP. 5.020.000,00 | RP. 4.650.000,00 |
Samsung i509 Galaxy Y CDMA | RP. 1.030.000,00 | RP. 8.050.000,00 |
Samsung I8150 Galaxy W | RP. 2.275.000,00 | RP. 1.850.000,00 |
Samsung I8530 Galaxy Beam | RP. 4.825.000,00 | RP. 4.250.000,00 |
Samsung I9003 Galaxy SL 4 GB | RP. 000 | RP. 2.850.000,00 |
Samsung I9070 Galaxy S Advance | RP. 3.225.000,00 | RP. 2.750.000,00 |
Samsung I9100 Galaxy S II | RP. 4.750.000,00 | RP. 4.250.000,00 |
Samsung i9250 Galaxy Nexus | RP. 3.725.000,00 | RP. 2.850.000,00 |
Samsung I9300 Galaxy S III | RP. 5.920.000,00 | RP. 5.250.000,00 |
Samsung S 5300 Galaxy Pocket | RP. 1.050.000,00 | RP. 850.000,00 |
Samsung S3850L Corby II | RP. 810.000,00 | RP. 550.000,00 |
Samsung S5610 | RP. 1.025.000,00 | RP. 725.000,00 |
Samsung W139 | RP. 560.000,00 | RP. 350.000,00 |
SUMBER
HARGA-Spesifikasi Iphone 5
Published :
14.09
Author :
KAMPUNK 11
Spesifikasi Iphone 5
Harga iPhone 5 Indonesia adalah dikisaran Rp. 7,5 Juta sampai dengan 10 Juta rupiah.
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – GSM A1428 |
CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 – CDMA A1429 | ||
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – GSM A1428 | |
CDMA2000 1xEV-DO – CDMA A1429 | ||
4G Network | LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 – GSM A1428 or LTE 850 / 1800 / 2100 – GSM A1429 | |
LTE 700 / 850 / 1800 / 1900 / 2100 – CDMA A1429 | ||
Body | Dimensions | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Weight | 112 g | |
Display | Type | LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating | |
Sound | Alert types | Vibration, propriety ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Card slot | No |
Internal | 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; Rev. A, up to 3.1 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Plus Cellular | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
USB | Yes, v2.0 | |
Camera | Primary | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Simultaneous HD video and image recording, touch focus, geo-tagging, face detection, panorama, HDR | |
Video | Yes, 1080p@30fps, LED video light, video stabilization, geo-tagging | |
Secondary | Yes, 1.2 MP, 720p@30fps, videocalling over Wi-Fi and 3G/4G | |
Features | OS | iOS 6 |
Chipset | Apple A6 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML (Safari) | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | No | |
Colors | Black/Slate, White/Silver | |
- nano-SIM card support only | ||
- Active noise cancellation with dedicated dual mics | ||
- Siri natural language commands and dictation | ||
- iCloud cloud service | ||
- Twitter and Facebook integration | ||
- TV-out | ||
- Maps | ||
- iBooks PDF reader | ||
- Audio/video player and editor | ||
- Image editor | ||
- Voice memo/command/dial | ||
Battery | Type | Standard battery, Li-Po |
Stand-by | Up to 225 h (2G) / Up to 225 h (3G) | |
Talk time | Up to 8 h (2G) / Up to 8 h (3G) | |
Music play | Up to 40 h |
harga-Spesifikasi HP Cross Android A7
Published :
14.04
Author :
KAMPUNK 11
Spesifikasi HP Cross Android A7
GSM + GSM +WIFI3G Connection HSDPA
Android 2.3.6 Gingerbread
5 Mega Pixel Camera Auto Focus Camera
4.3″ WVGA LCD 480×800 Pixels IPS Panel Capacitive
Multi Touch Screen
MP3 / MP4 / 3GP / FM Radio
Sound / Video Recording
USB / GPRS / MMS / WAP
WIFI/ Modem
Webcam / Bluetooth A2DP
Tethering & Portable Hot Spot
Youtube, Push Email, Maps
FM Transmitter
Yahoo, G Mail, Navigation, G Talk, Safari, Facebook, Twitter
Harga HP Cross Android A7 : Rp 1.450.000,00
harga-Spesifikasi HP Cross Android A6T
Published :
14.02
Author :
KAMPUNK 11
Spesifikasi HP Cross Android A6T
GSM + GSM + WIFIAndroid, Fast Browsing
3 Mega Pixel Camera
2.8″ QVGA LCD 240×320 Pixels Touch Screen
MP3 / MP4 / 3GP / FM Radio
Sound / Video Recording
USB / 3G / EDGE / MMS / WAP
WIFI / Modem
Webcam / Bluetooth A2DP
Youtube, Push Email, Maps
Compatible Battery (BP-6M) & Charger
Yahoo, G Mail, Navigation, G Talk, Safari, Facebook, Twitter
Harga HP Cross Android A6T : Rp 450.000,00
harga-Spesifikasi HP Cross Android A1
Published :
14.00
Author :
KAMPUNK 11
Spesifikasi HP Cross Android A1
GSM + GSM + CameraAndroid, Fast Browsing
Browsing, Chat & Push Email
3 Mega Pixel Camera
3.2″ WQVGA LCD 240×400 Pixels
MP3 / MP4 / 3GP / FM Radio
Sound / Video Recording
USB / GPRS / MMS / WAP
WIFI/ Modem
Webcam / Bluetooth A2DP, Alarm
1000 Phone Book Memory
Compatible Battery (BL-5F)
Free Touch Pen
Free Leather Case
Yahoo, Google Mail, Navigation, G Talk, Safari, Google Map, Facebook, Twitter
Harga HP Cross Android A1 : Rp 750.000,00
harga-Spesifikasi HP Cross Android AD350
Published :
13.24
Author :
KAMPUNK 11
Spesifikasi HP Cross Android AD350
GSM + CameraAndroid, Fast Browsing
Chat & Push Email
3 Mega Pixel Camera
3.5″ HVGA LCD 320×480 Pixels
MP3 / MP4 / 3GP / FM Radio
Sound / Video Recording
USB / GPRS / MMS / WAP
WiFi / Modem
Webcam / Bluetooth A2DP, Alarm
1000 Phone Book Memory
Compatible Battery (BP-4L-1450mAh)
Free Touch Pen
Free Leather Case
Google Map,Facebook,Twitter
Harga HP Cross Android AD350 : Rp 850.000,00
Langganan:
Postingan (Atom)
Archive
-
►
2012
(345)
- ► Agustus 5 - Agustus 12 (17)
- ► Juli 29 - Agustus 5 (11)
- ► Juli 8 - Juli 15 (3)
- ► Juli 1 - Juli 8 (16)
- ► Juni 17 - Juni 24 (3)
- ► Mei 27 - Juni 3 (5)
- ► Mei 20 - Mei 27 (2)
- ► Mei 6 - Mei 13 (4)
- ► April 29 - Mei 6 (8)
- ► April 22 - April 29 (1)
- ► April 15 - April 22 (1)
- ► April 8 - April 15 (6)
- ► April 1 - April 8 (3)
- ► Maret 25 - April 1 (6)
- ► Maret 18 - Maret 25 (6)
- ► Maret 11 - Maret 18 (12)
- ► Maret 4 - Maret 11 (11)
- ► Februari 26 - Maret 4 (11)
- ► Januari 29 - Februari 5 (15)
- ► Januari 22 - Januari 29 (24)
- ► Januari 15 - Januari 22 (20)
- ► Januari 8 - Januari 15 (11)
- ► Januari 1 - Januari 8 (22)
-
►
2011
(338)
- ► Desember 25 - Januari 1 (27)
- ► Oktober 30 - November 6 (30)
- ► Oktober 23 - Oktober 30 (39)
- ► Oktober 16 - Oktober 23 (53)
- ► Oktober 9 - Oktober 16 (36)
- ► Oktober 2 - Oktober 9 (21)
Labels
- 08/10/2011 (1)
- alam (33)
- alam adlah sahabat terbaik kita (2)
- aneh (7)
- aneh lucu (5)
- berita (10)
- fenomena (26)
- fenomena misteri (1)
- gokil (6)
- info 2012 (51)
- INFO GADGET (78)
- lebajz (1)
- misteri (76)
- tips (28)
- unik (66)
- wawasan (26)