KAMPUNK11 Samsung Galaxy Fame merupakan ponsel terbaru yang menawarkan smartphone berbasis Android untuk kelas menengah yang tentunya harga-nya lebih terjangkau. Ponsel ini juga dikenal sebagai Galaxy Fame DUOS. Ponsel yang secara resmi diperkenalkan pada tanggal 5 Februari 2013 ini memiliki spesifikasi yang cukup menarik untuk smartphone sekelasnya.
Spesifikasi Samsung Galaxy Fame termasuk prosesor 1GHz, 512MB RAM, dilengkapi dengan kamera belakang 5MP dengan LED Flash, kamera depan 0.3MP VGA, 4GB penyimpanan onboard, yang dapat diperluas dengan kartu microSD hingga 64GB, NFC, Bluetooth 3.0, 802.11 Wi-Fi b/g/n, micro USB 2.0, GPS, seluruh host layanan Google, aplikasi Samsung ChatOn, Samsung Hub, Samsung S Cloud, akses ke Google Play Store, baterai 1.300mAh, dan semua fitur biasa dari sebuah ponsel Android.
Samsung Galaxy Fame hadir dengan tampilan layar 3.5-inci TFT dengan resolusi 480 X 320 Pixels. Ponsel dengan harga terjangkau ini akan menjalankan sistem operasi Android 4.1 Jelly dari kotak. Ponsel ini akan tersedia dalam dua pilihan warna yakni Putih Mutiara dan Biru Metalik.
Berikut Spesifikasi Samsung Galaxy Fame
Desain | Tipe Perangkat | Smartphone |
OS | Android 4.1 Jelly Bean | |
Dimensi | 4.46 x 2.43 x 0.46 inches (113.2 x 61.6 x 11.6 mm) | |
Berat | 4.25 oz (121 g) | |
Tampilan Layar | Layar | 3.5-inci |
Resolusi | 320 x 480 pixels | |
Piksel Density | 165 ppi | |
Teknologi | TFT | |
Touchscreen | Capacitive, Multi-touch | |
Fitur | Proximity sensor | |
Hardware Samsung Galaxy Fame | Prosesor | Single core, 1GHz |
Grafik Prosesor | Ya | |
Memori | 512 MB RAM | |
Built-in Storage | 4 GB | |
Ekspansi Penyimpanan | microSD, microSDHC, microSDXC hingga 64 GB | |
Kamera | Kamera | 5 megapiksel |
Flash | LED | |
Fitur | Auto Fokus | |
Camcorder | 640×480 (VGA) (25 fps) | |
Fitur | Video Call | |
Kamera depan | 0.3 megapiksel VGA | |
Multimedia | Player Musik: Filter: | Album, Artist, Playlist |
Fitur | Album art cover, Background playback | |
Speaker | Earpiece, Loudspeaker | |
Youtube Player | Ya | |
Teknologi | GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 900, 2100 MHz | |
Data | HSDPA 7.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | |
Penunjuk arah | GPS, A-GPS, Glonass | |
Navigasi | Ya | |
Fitur Ponsel Samsung Galaxy Fame | Phonebook | Entri tak terbatas, Grup penelpon, Multiple nomor per kontak, Cari menurut nama pertama dan terakhir, ID Gambar, Ring ID |
Organiser | Kalender, Alarm, To-Do, Kalkulator | |
Pesan | SMS, MMS, pandangan berulir, input teks prediktif | |
IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | ||
Konektivitas Samsung Galaxy Fame | Bluetooth: | 4.0 |
Wi-Fi | 802.11 b,g,n | |
Hotspot Mobile | Ya | |
USB | USB 2.0 | |
Konektor | microUSB | |
Fitur | Mass storage device, USB charging | |
Lain-lain | NFC, Tethering, Computer sync, OTA sync | |
Baterai | Kapasitas Baterai | 1300 mAh |
sumber