Berikut ini spesifikasi dan harga Samsung Galaxy W terbaru 2012.
Samsung Galaxy W mendukung jaringan 2G GSM (850/900/1800/1900 MHz) & 3G HSDPA (900/2100) HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps, GPRS dan EDGE class 12 sudah ditanamkan didalamnya. Ditambahkan pula koneksi Wi-Fi 802.11 b/g/n yang dapat digunakan pada area hotspot menambah kenikmatan bagi pengguna. dengan dimensi 115.5 x 59.8 x 11.5 mm dan memiliki bobot 114.7 gram. di bagian Layar ,Samsung Wonder memakai TFT capacitive touchscreen seluas 3.7 inchi Dengan resolusi 480 x 800 piksel.
Samsung juga menambahkan dua buah kamera pada Galaxy W beresolusi 5 MP autofocus serta LED flash. Sedangkan dibagian depan, telah melekat kamera VGA guna melakukan panggilan video. untuk urusan Memory anda akan mendapatkan slot microSD card hingga 32 GB . Selain itu juga, Samsung Galaxy W memiliki memori internal seluas 1.7 GB yang sudah tertanam didalamnya.
Disektor hiburan sudah terdapat sederet fitur – fitur seperti MP3/MP4 player, Radio FM, Java, dan Game audio jack 3.5 mm.
Samsung Galaxy W berjalan pada sistem pengoperasian Android v2.3.5 (Gingerbread) dan dipersenjatai oleh prosessor Qualcomm MSM8255T Snapdragon berkekuatan 1.4 GHz Scorpion dan disandingkan oleh RAM 512 MB dan ROM seluas 2GB. Kehadiran dapur pacu diatas, pastinya membuat penggunanya bisa membuka banyak kegiatan (multitasking) pada ponsel Android ini.
Spesifikasi Samsung Galaxy W :
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
Size | Dimensions | 115.5 x 59.8 x 11.5 mm |
Weight | 114.7 g | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 3.7 inches (~252 ppi pixel density) | |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
Call records | Practically unlimited | |
Internal | 1.7 GB storage, 512 MB RAM, 2 GB ROM | |
Card slot | microSD, up to 32GB | |
Data | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
EDGE | Class 12 | |
3G | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP, HS | |
USB | Yes, v2.0 microUSB | |
Camera | Primary | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash. Secondary : VGA |
Video | Yes, 720p@30fps | |
Features | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection | |
Features | OS | Android OS, v2.3.5 (Gingerbread) |
CPU | Qualcomm MSM8255T Snapdragon 1.4 GHz Scorpion | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM, RSS | |
Browser | HTML, Adobe Flash | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
Games | Yes, Downloadable | |
Colors | Black, White | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
- SNS integration - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Organizer - Image/video editor - Document viewer/editor - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) | ||
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
Stand-by | Up to 570 h (2G) / Up to 420 h (3G) | |
Talk time | Up to 17 h 50 min (2G) / Up to 8 h 20 min (3G) |
Harga Samsung Galaxy W
Samsung Galaxy W (Wonder) dibanderol seharga Rp.2.800.000,-.
sumber